Stany Zjednoczone - Klimat, pogoda, temperatura
Zobacz zdjęcia
Temperatura powietrza
| Rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Chicago | 9° | -6° | -3° | 3° | 9,3° | 15° | 20° | 22,5° | 22° | 18° | 11° | 4,4° | -3° |
| NewYork | 12° | 0° | 1,1° | 5° | 10,5° | 15° | 21° | 24° | 23° | 20° | 14° | 9° | 3° |
| Phoenix | 22° | 12° | 14° | 16,5° | 21° | 25° | 31° | 33,5° | 32° | 29° | 23° | 16° | 12° |
| Los Angeles | 17° | 13° | 14° | 14° | 15,4° | 17° | 19° | 20,3° | 21° | 21° | 19° | 16° | 14° |
| San Francisco | 14° | 9° | 11° | 11,6° | 13° | 14° | 16° | 17° | 17° | 17,6° | 16° | 13° | 10° |
| Colorado Springs | 9° | -1,6° | 0° | 4° | 8,8° | 13° | 19° | 21,4° | 20° | 16° | 10° | 2,7° | -1° |
| Washington | 14° | 2° | 3,3° | 7,6° | 14° | 19° | 24° | 26° | 25° | 21° | 15° | 9,3° | 4° |
| Miami | 24° | 20° | 20° | 22° | 24° | 26° | 27,5° | 27° | 27° | 27,5° | 25° | 22° | 20° |
| Atlanta | 16° | 6° | 8° | 12° | 16,5° | 21° | 25° | 26° | 26° | 22,5° | 17° | 12° | 7° |
| Honolulu | 25° | 22° | 22,5° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26,3° | 27° | 27° | 26° | 25° | 23° |
| New Orleans | 20° | 12° | 13° | 16,5° | 20° | 24° | 27° | 27,5° | 27° | 26° | 21° | 16° | 13° |
| Baltimore | 13° | 0,5° | 2,2° | 6,6° | 12° | 18° | 22,5° | 25° | 24° | 20° | 14° | 8,2° | 2,7° |
| Boston | 11° | -1,1° | -0,5° | 3,8° | 8,8° | 14° | 20° | 23° | 22° | 18° | 13° | 7,1° | 1,1° |
| Detroit | 9° | -5° | -3,3° | 2,2° | 8,8° | 15° | 20° | 22° | 21° | 18° | 11° | 4,4° | -1,5° |
| Kansas City | 12° | -3° | 0° | 6,6° | 13° | 18° | 23° | 26° | 25° | 20° | 13° | 6° | -1,1° |
| Las Vegas | 19° | 7,1° | 10° | 13° | 18° | 23° | 28,5° | 32° | 31° | 26,3° | 20° | 12° | 7,6° |
| Oklahoma City | 15° | 2,2° | 4,9° | 10° | 15° | 20° | 25° | 27,5° | 27° | 22,5° | 16° | 9,3° | 4,4° |
| Dallas | 19° | 7,1° | 10° | 14° | 19° | 23° | 27,5° | 29,6° | 30° | 26° | 20° | 13° | 8,8° |
| Seattle | 11° | 3,8° | 6,1° | 7,1° | 9,3° | 13° | 16° | 18° | 18° | 15,4° | 11° | 7,2° | 4,9° |
| Salt Lake City | 11° | -2,2° | 1,1° | 4,9° | 10° | 15° | 20° | 25° | 24° | 18° | 12° | 4,4° | -1,1° |
| Anchorage | 2° | -9,5° | -7,7° | -3,9° | 2,2° | 8,2° | 13° | 14° | 13° | 8,8° | 1,6° | -5,5° | -9° |
Klimat Stanów Zjednoczonych
Na wybrzeżu Oceanu Spokojnego i na terenach Gór Nadbrzeżnych występuje klimat łagodny i wilgotny. Na południu średnia miesięczna temperatura powietrza wynosi w styczniu 13°C, a w lipcu 21°C, natomiast na północy odpowiednio 6 i 12°C.Na pólnocy kraju średnia temperatura w styczniu wynosi -20°C a w lipcu 18°C, natomiast na południu Florydy odpowiednio 20 i 29°C.
Roczne sumy opadów atmosferycznych kształtują się następująco:
- 300-500 mm - południowe wybrzeże Oceanu Spokojnego
- 1500-3000 mm - północne wybrzeże Oceanu Spokojnego
- 50 mm - Pustynia Wielkiej Kotliny
- 1000 mm - najwyższe partie Gór Skalistych
- 600-800 mm - Nizina Zatokowa
- 1200-1400 mm - Floryda
Materiał źródłowy: Popularna Encyklopedia Powszechna. Kontynenty i Państwa - Afryka. Grupa Wydawnicza Bertelsmann. Warszawa 2000
Stany Zjednoczone - co jeszcze Cię interesuje?






































