Projekt Korona Ziemi - Elbrus - informacje praktyczne
Dane GPS
Projekt Korona Ziemi - Elbrus - informacje praktyczne

7summits2006-09-27 00:33:53
Wyświetlono razy (ostatnio: )
www.7summits.pl
Elbrus - Normal Route
=====================
Grid Lat/Lon hddd°mm.mmm' Datum WGS 84
Name Position Altitude
--------------------------------------------------------
Mir Station N43 17.388 E42 27.642
Garabashi Station N43 17.937 E42 27.849 3700 m
Point 1 N43 18.177 E42 27.805
Point 2 N43 18.617 E42 27.621
Priut 11 N43 18.844 E42 27.633 4049 m
Point 3 N43 19.524 E42 27.474
Pastuchov Rocks low N43 19.899 E42 27.502 4644 m
Pastuchov Rocks high N43 19.952 E42 27.493 4745 m
Point 4 N43 20.082 E42 27.458
Point 5 N43 20.202 E42 27.404
Crevasse N43 20.230 E42 27.354 5014 m
Point 6 N43 20.316 E42 27.278
Point 7 N43 20.430 E42 27.160
Point 8 N43 20.519 E42 27.048
Edge left N43 20.561 E42 26.996 5300 m
Point 9 N43 20.659 E42 26.933
Point 10 N43 20.865 E42 26.816
Saddle N43 20.942 E42 26.781 5381 m
Point 11 N43 20.990 E42 26.730
Point 12 N43 21.088 E42 26.635
Point 13 N43 21.140 E42 26.590
Point 14 N43 21.164 E42 26.327
Elbrus Summit N43 21.156 E42 26.273 5642 m
--------------------------------------------------------
Name Distance
--------------------------------
Mir Station 0 m
Garabashi Station 1.06 km
Point 1 1.51 km
Point 2 2.36 km
Priut 11 2.78 km
Point 3 4.06 km
Pastuchov Rocks low 4.76 km
Pastuchov Rocks high 4.86 km
Point 4 5.10 km
Point 5 5.34 km
Crevasse 5.42 km
Point 6 5.61 km
Point 7 5.88 km
Point 8 6.10 km
Edge left 6.20 km
Point 9 6.40 km
Point 10 6.82 km
Saddle 6.97 km
Point 11 7.08 km
Point 12 7.30 km
Point 13 7.42 km
Point 14 7.78 km
Elbrus Summit 7.85 km
Zobacz zdjęcia:
Rosja
Rosja - wybierz obszar, który cię interesuje:













































